计算能力 | 其他网络能力 | ||
处理器 | • Arm® Cortex®-A53 • 四核 @ 1.4GHz |
网状网络 | • 采用vMesh技术的有线或者无线组网 |
运行内存 | • 3 GB DDR4 | IP | • IPv4, IPv6, dual-stack |
内部存储 | • 32 GB eMMC flash | 安全 | • 状态防火墙 • 802.1QVLAN • 802.1x • VxLAN |
外部存储 | • 通过 microSDXC可扩展到2TB | 物理接口 | |
硬件加速 | • 双网络处理单元@ 1.5GHz • 加密引擎 • 包处理引擎 |
状态指示灯 | • 多色指示灯 |
Wi-Fi | WAN/LAN 端口 | • 2x 1000 Base-T以太网口 | |
标准 | • 三频段IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 可拓展连接器 | • 专有的,多个高速互连 |
无线通道和峰值 PHY 速率 | • 2.4GHz: 2×2:2 / 574 Mbps • 5.2GHz: 2×2:2 / 1201 Mbps • 5.7GHz: 2×2:2 / 1201 Mbps |
PoE | • 可选择扩展模块 |
带宽 | • 20, 40, 80 MHz | 其他 | • microSDXC插槽 • 重置按钮 |
SSID 管理 | • 12 SSIDs, 每 WiFi radio 4个 | 物理特性 | |
容量 | • 每radio 128客户端 | 安装环境 | • 室内 |
安全 | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3, 802.11i • SSID (AP隔离) • 动态PSK |
颜色 | • 白色 |
其他功能 | • 信道选择(DFS/ACS) • 设备漫游 (802.11r) • AP, 热点 |
尺寸 (L x W x H) | • 107mm x 107mm x 49mm (基础单元) • 107mm x 107mm x 87mm (4G或5G拓展单元) |
RF配置 | • 2 internal antenna per WiFi radio • Patented antenna design |
重量 | • 0.41 kg (base unit) • 0.69 kg (with 4G or 5G Module) |
频段 | • 2.4 – 2.484 GHz (ISM) • 5.17 – 5.25 GHz (U-NII-1) • 5.25 – 5.33 GHz (U-NII-2) • 5.49 – 5.73 GHz (U-NII-2e) • 5.73 – 5.83 GHz (U-NII-3) |
安装方式 | • 桌面 • 吊顶 |
IoT连接 | 工作温度 | • 0°C to 40°C | |
蓝牙 | • 蓝牙 4.2 • 蓝牙 5.x (蓝牙低功耗) |
电源 | |
Zigbee | • Zigbee 3.0, Zigbee Pro | 供电 | • 12 VDC @ 2.5A |
Thread | • 支持 | 功耗 | • 14.1 W (基础单元) • 18 W (4G or 5G扩展单元) |
WWAN连接 | 认证与合规 | ||
可选4G或5G模块 | 电气认证 | • FCC / CE / KC / SSRC / UL | |
5G模块 | • 3GPP R.16 非独立组网(NSA)/ 独立组网(SA),Sub – 6 GHz • 全球导航卫星系统(GNSS) • uSIM • 内置 eSIM |
||
4G / LTE模块 | • CAT-6 to CAT-19 • GNSS • 外部 uSIM • 内部eSIM |
VeeaHub VHC25 是 VeeaHub 系列的最新成员,它提供了紧凑的体积和可模块拓展的硬件设计,便于轻松部署和响应各类定制化硬件接口需求,与此同时在集成的边缘接入和计算平台中提供企业级处理能力和广泛的网络连接提供了方案:
该设备旨在满足广泛的智能应用需求,VeeaHub VHC25集成了有线和无线连接、四核计算资源以及足够的存储,以支持低延迟、物联网和数据密集型边缘应用,并具有低代码AI,同时提供隐私、数据主权和上下文感知 —— 所有这些都由从仅运行数字签名软件的硬件开始的信任链来保障。