计算能力 | LoRaWAN | ||
处理器 | • Arm® ARMv8 • 四核@ 1.5GHz |
可选支持4G回传 | |
支持频段 | • 900 MHz, 868 MHz, 470 MHz | ||
运行内存 | • 4 GB DDR4 (8 GB可选配) | ||
内部存储 | • 32 GB eMMC flash | 其他网络能力 | |
外部存储 | • 通过 microSDXC可扩展到2TB | 网状网络 | • 采用vMesh技术的有线或者无线组网 |
硬件加速 | • 加密引擎 | IP | • IPv4, IPv6, dual-stack |
安全 | • 状态防火墙 • 802.1QVLAN • 802.1x • VxLAN |
||
Wi-Fi | |||
标准 | • 三频段 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
无线通道和峰值 PHY 速率 | • 2.4GHz: 2×2:2 / 300 Mbps • 5.1 – 5.3GHz: 4×4:4 / 1733 Mbps • 5.4 – 5.8GHz: 4×4:4 / 1733 Mbps |
||
物理接口 | |||
状态指示灯 | • 前面板多色指示灯 | ||
带宽 | • 20, 40, 80 MHz | WAN/LAN 端口 | • 1x 10/100/1000 以太网口 (M12连接口),支持PoE • 1x 10/100/1000/2.5G/5G (M12连接口) |
SSID 管理 | • 12 SSIDs, 每 Wi-Fi 频段 4 个 | ||
容量 | • 每频段 128 个客户端 | PoE | • 以太网端口 1 上支持(802.3bt Type 3) |
安全 | • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3, 802.11i • SSID (AP隔离) • 动态PSK |
RS323/422/485 | • 1x M12 5-pin连接口 |
其他 | • microSDXC插槽 • 重置按钮 |
||
其他功能 | • 信道选择(DFS/ACS) • 设备漫游 (802.11r) • AP, 热点 |
||
物理特性 | |||
安装环境 | • 室外 • IP65防护等级 |
||
RF配置 | • 2.4GHz: 2 internal antennas • 5.2GHz: 4 internal antennas |
||
颜色 | • 白色 | ||
频段 | • 2.4 – 2.484 GHz (ISM) • 5.17 – 5.25 GHz (U-NII-1) • 5.25 – 5.33 GHz (U-NII-2) • 5.49 – 5.73 GHz (U-NII-2e) • 5.73 – 5.83 GHz (U-NII-3) |
||
尺寸 (L x W x H) | • 360mm x 295mm x 90mm | ||
重量 | • 2.8 kg | ||
安装方式 | • 挂墙 • 打孔 |
||
IoT连接 | 工作温度 | • -40°C to 65°C | |
蓝牙 | • 蓝牙 4.2 • 蓝牙 5.x (蓝牙低功耗) |
||
电源 | |||
Zigbee | • Zigbee 3.0, Zigbee Pro | 供电 | • 48 VDC @ 1.5A |
Thread | • 支持 | 功耗 | • 60 W |
WWAN连接 | 认证与合规 | ||
4G或者5G可选 | 电气认证 | • FCC / CE / KC / SSRC / UL | |
5G模块 | • 3GPP R.16 非独立组网(NSA)/ 独立组网(SA),Sub – 6 GHz • 全球导航卫星系统(GNSS) • uSIM • 内置 eSIM |
||
4G / LTE模块 | • CAT – 4(内置 uSIM) • CAT – 6 – CAT – 19(内置 uSIM + 内置 eSIM2) • 全球导航卫星系统(GNSS) |
||
- 企业级处理能力和广泛连接选项:在集成平台中提供企业级处理和多种网络连接选择。
- 满足各类环境需求:不同型号的外观设计专为企业和工业环境中的智能边缘应用设计,集成无线连接、四核计算资源和存储,支持低延迟、物联网和数据密集型边缘应用及低代码 AI,并通过信任链保障安全。
- 扩展 Veea Edge Platfor的能力:将该平台的连接性和处理能力扩展到户外和工业用例,以一个集成单元提供多种所需功能,简化边缘计算。
- 高度集成:集成本地网状互连、无线通信和计算能力,可单独使用或作为网状网络的一部分。
- 云管理功能:将无线路由器、物联网网关和本地服务器功能组合为云管理单元,通过VeeaCloud 进行管理,提供易于查看的图形用户界面和强大的后端的边缘计算部署和管理工具。